Κεραμικές φορές Συνοπτική παράμετρος
01
Εκτέλεση | Μονάδα | Υλικά | ||
Βόριο καρβίδιο | Καρβίδιο βόδιου με καυτή πίεση | Καρβίδιο βόριο ~ 02 | ||
B4C~01 | Hot-Pressing B4C | B4C~02 | ||
Πυκνότητα | g/cm3 | 2.7 | 2.5 | 2 |
Κάμψη | MPA | 450 | 600 | 100~200 |
Ανθεκτικότητα κατάγματος | MPA · M1/2 | 4 | 4.8 | |
Διηλεκτρική σταθερά | εR (20 μοίρες, 1MHz) | 4.8~8 | 4.8~8 | |
Σκληρότητα | ΣΔΠ | 24 | 33 | 20 |
Σκληρότητα | Υδατοφύλακα | |||
Αντίσταση όγκου | Ω · cm (20 μοίρες) | 10 6 | 10 6 | |
Ελαστικό μέτρο | ΣΔΠ | 380~400 | 390~430 | |
Συντελεστής θερμικής διαστολής | ×10-6/k | 5~9 | 2.3 | 1 |
Δύναμη συμπίεσης | MPA | 2500~5500 | 2200 | 800 |
Εκδοχές | g/cm2 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
Θερμική αγωγιμότητα | W/m × k (20 βαθμοί) | 20~40 | 37 | 16 |
Ο λόγος του Poisson | / | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Μόνωση | KV/mm | |||
Θερμοκρασία | βαθμός | 2000 | 2000 | 2000 |
Σημείο τήξης | βαθμός | 2750 | 2750 | 2750 |
Ενεργειακό περιεχόμενο | 200~300 | 0.95 | ||
Εύπλαστο | 0.0005~0.001 | 0.0005~0.001 | 0.0005~0.001 | |
Ελαστικό όριο | MPA | 250~550 | ||
Αντοχή σε εφελκυσμό | 270~550 | |||
Σκοπός | Αλεξίσφαιρο και ανθεκτικό στη φθορά | Αλεξίσφαιρο και ανθεκτικό στη φθορά | Ασπίδα νετρονίων |
02
Εκτέλεση | Μονάδα | Υλικά | |||||||
Καρβίδιο πυριτίου | Καρβίδιο πυριτίου | Καρβίδιο πυριτίου με καυτή πίεση | Νιτρίδιο πυριτίου | Θερμό θερμάστρωτο νιτρίδιο πυρίτιο | Νιτριδίδιο βορίου | Νιτριδίδιο βορίου | Νιτριδίδιο βορίου | ||
Σισικός | Ούτω | SIC με καυτή πίεση | Si3n4 | Hot-Pressing Si3n4 | Bn | Bn | Bn | ||
καθαρότητα | 99.1~99.9% | 99.2~99.5% | 0.9999 | 0.9999 | 0.997 | 0.995 | |||
Πυκνότητα | g/cm3 | 3.05 | 3.0-3.1 | 3.15 | 3.26 | 3.26~3.35 | 1.6 | 1.9 | |
Κάμψη | MPA | 250 | 450-500 | 600 | 700~900 | 900 | 94~95 | 20 | 35 |
Ανθεκτικότητα κατάγματος | MPA · M1/2 | 4 | 4 | 4.1~4.6 | 8.7~8.9 | 7~8 | 8 | 11~14 | |
Διηλεκτρική σταθερά | εR (20 μοίρες, 1MHz) | 9~10 | 9~10 | / | 9 | 4.37 | 1.9~3.8 | 1.9~3.8 | |
Σκληρότητα | ΣΔΠ | 20 | 24 | 26~28 | 15~19 | 22 | 1.15 | 2 | 4 |
Σκληρότητα | Υδατοφύλακα | 85 | 87 | 79-83 | 90 | 35 | 40 | ||
Αντίσταση όγκου | Ω · cm (20 μοίρες) | 10-2~1012 | 10-2~103 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | |
Ελαστικό μέτρο | ΣΔΠ | 330 | 400~410 | 410~450 | 320 | 320 | 29.4 | ||
Συντελεστής θερμικής διαστολής | ×10-6/k | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.0~3.2 | 1`1.5 | 0.6(x10-6/K) RT -1500 βαθμός |
||
Δύναμη συμπίεσης | MPA | 550 | 2500 | 3500~4000 | 2300 | 3500 | 118~120 | ||
Εκδοχές | g/cm2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.3 | 0.3 |
Θερμική αγωγιμότητα | W/m × k (20 βαθμοί) | 45 | 84~160 | 210 | 60~79 | 60~80 | 35 | 63 ~ 75W/MK | |
Ο λόγος του Poisson | / | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
Μόνωση | KV/mm | 100 | 20 | 10~20 | 28 | 28 | |||
Θερμοκρασία | βαθμός | 1380 | 1600 | 1700 | 1400 | 1400 | 1000 στον αέρα/2200 σε αδρανή ατμόσφαιρα | 1000 στον αέρα/2200 σε αδρανή ατμόσφαιρα | 850 στον αέρα/2200 σε αδρανή ατμόσφαιρα |
Σημείο τήξης | βαθμός | 1900~2000 | 1900 |
03
Εκτέλεση | Μονάδα | Υλικά | |||||||
95alumina | 97Αλουμίνα | 99Αλουμίνα | 995 αλουμίνα | 997 αλουμίνα | 999 αλουμίνα | Η ζιρκόνια σκληρύνει την αλουμίνα | Η αλουμίνα σκληρυμένη ζιρκονία | ||
AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | Zta | Ατελή | ||
καθαρότητα | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.995 | 0.997 | 0.999 | |||
Πυκνότητα | g/cm3 | 3.7 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0~4.3 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 5.25 |
Κάμψη | MPA | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 650 |
Ανθεκτικότητα κατάγματος | MPA · M1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 7 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 7 |
Διηλεκτρική σταθερά | εR (20 μοίρες, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
Σκληρότητα | ΣΔΠ | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 | |
Σκληρότητα | Υδατοφύλακα | 73-79 | 79 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 | |
Αντίσταση όγκου | Ω · cm (20 μοίρες) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
Ελαστικό μέτρο | ΣΔΠ | 320 | 350 | 330 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
Συντελεστής θερμικής διαστολής | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
Δύναμη συμπίεσης | MPA | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
Εκδοχές | g/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Θερμική αγωγιμότητα | W/m × k (20 βαθμοί) | 20 | 24~27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | 3~5 |
Ο λόγος του Poisson | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
Μόνωση | KV/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Θερμοκρασία | βαθμός | 1520-1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1650 |
04
Εκτέλεση | Μονάδα | Υλικά | ||||||
Σύνθετα υλικά ζιρκονίας | Ζιρκονία | Οξείδιο Yttrium | Νιτριδίδιο μαύρου αλουμινίου | Νιτριδικό αργίλιο | Προχωρημένη κεραμική | |||
Σύνθετο υλικό ζιρκονίας | Ζιρκονία | Y2O3 | Ένα-130 | Ένα-210 | Ένα-170 | Ανώτερα κεραμικά | ||
καθαρότητα | 0.99 | 99.9%~99.99% | ||||||
Πυκνότητα | g/cm3 | 4.5~4.9 | 6.00~6.10 | 5.01 | 3.30~3.33 | 3.32~3.34 | 3.31~3.33 | 4.4 |
Κάμψη | MPA | 370 | Μεγαλύτερο ή ίσο με 1100 | 320 | 300 | 340~360 | 400~420 | 1000 |
Ανθεκτικότητα κατάγματος | MPA · M1/2 | 4 | 8 | 3.5 | 2.5 | 3.35 | 3.35 | 5 |
Διηλεκτρική σταθερά | εR (20 μοίρες, 1MHz) | ~20 | 10.6 | 9.8 | 8-9 | 8.8~9.0 | 8.7~8.9 | 10~30 |
Σκληρότητα | ΣΔΠ | 10 | 15 | 16 | 12-16 | 17.1 | ||
Σκληρότητα | Υδατοφύλακα | 79 | 79 | 75-80 | 82 | |||
Αντίσταση όγκου | Ω · cm (20 μοίρες) | 10 8 | 10 14 | 10 14 | 10 10 | 10 10 | 10 14 | |
Ελαστικό μέτρο | ΣΔΠ | 200 | 220 | 150-230 | 320 | 310 | 320 | 220 |
Συντελεστής θερμικής διαστολής | ×10-6/k | 6 | 10.2 | 2 | 4.5~4.7 | 4.8~5.0 | 4.5~4.7 | 9 |
Δύναμη συμπίεσης | MPA | 1500 | 2500 | 950 | 2100 | 2000 | 2500 | |
Εκδοχές | g/cm2 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | |
Θερμική αγωγιμότητα | W/m × k (20 βαθμοί) | 3.2 | 3~5 | 10 | 200~220 | 160~180 | 2.2 | |
Ο λόγος του Poisson | / | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 130 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
Μόνωση | KV/mm | 30 | 32 | 40 | 15 | 26~28 | 30~32 | 24 |
Θερμοκρασία | βαθμός | 2000 | 1520 | 2400 | 最高温1700度保护气氛,1100度空气气氛 | 2500 | 2500 | 1700- 2200 |